Соединительный перфорированный уголок KL
Каталог продукции » Крепежно-соединительные детали для деревянных конструкций » Соединительный перфорированный уголок KL

| Обозначение | Размеры, мм | Кол-во, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| KL-1 | 50×50×35×2,5 | 50 | 2,80 |
| KL-2 | 70×70×55×2,5 | 50 | 6,55 |
| KL-3 | 90×90×65×2,5 | 50 | 10,00 |
| KL-4 | 105×105×90×2,5 | 50 | 17,30 |
| KL-5 | 50×150×40×2,5 | 50 | 7,20 |
| KL-6 | 53×93×50×3,0 | 50 | 8,60 |
| KL-7 | 90×35×40×2,5 | 100 | 9,80 |

